| 專利名稱 | 一種脊柱活動度測量系統及方法 | ||
|---|---|---|---|
| 申請號/專利號 | CN202311736788.8 | 專利權人(第一權利人) | 吉林大學第一醫院 |
| 申請日 | 2023-12-18 | 授權日 | 2024-03-08 |
| 專利類別 | 授權發明 | 戰略新興產業分類 | 生物醫藥 |
| 技術主題 | 眼科學|視覺|視覺系統|計算機視覺|視光學|坐直|脊柱|脊柱活動|視覺技術 | ||
| 應用領域 | 診斷記錄/測量|傳感器 | ||
| 意向價格 | 具體面議 | ||
| 專利概述 | 本發明公開了一種脊柱活動度測量系統及方法,涉及計算機視覺技術領域,所述系統包括:用于供被測者穿戴、且分別設有多個反光標記點的背甲和頭罩,雙目相機視覺系統,用于在被測者端正坐姿和完成測試動作過程中拍攝,以獲取背甲和頭罩上各反光標記點的圖像;雙目相機視覺系統連接有計算機,用于在端正坐姿和動作時,根據反光標記點圖像計算標記點空間坐標,進而得到脊柱活動度。本發明的脊柱活動度測量系統及方法,結構簡單,容易操作,架設方便,只需被測者穿戴好背甲和頭盔做脊柱活動動作,雙目相機視覺系統實時拍攝圖像,計算機便可實時計算脊柱活動度,簡化測量過程,提高測量效率;采用雙目相機視覺系統拍攝,可獲取高精度的標記點空間坐標。 | ||
| 圖片資料 |
|
||
| 合作方式 | 具體面議 | ||
| 聯系人 | 戚梅宇 | 聯系電話 | 13074363281 |