| 專利名稱 | 平抑多風電場總出力功率波動的儲能系統聚合控制方法 | ||
|---|---|---|---|
| 申請號/專利號 | CN201310582140.X | 專利權人(第一權利人) | 東北電力大學 |
| 申請日 | 2013-11-19 | 授權日 | 2015-09-23 |
| 專利類別 | 授權發明 | 戰略新興產業分類 | 雙五星 |
| 技術主題 | 工程學|Greek letter sigma|儲能技術|電荷放電|風能|電網儲能|功率波動|功率輸出|能量|電場 | ||
| 應用領域 | 單網平行進料安排|能源儲備|交流網絡負載均衡|減少/防止功率振蕩|風能發電 | ||
| 意向價格 | 具體面議 | ||
| 專利概述 | 本發明是一種平抑多風電場總出力波動的儲能系統聚合控制方法,其特點是,包括第i個風電場的參考功率的計算、風電場群參考輸出功率Pref.∑(t)的計算和儲能系統總參考充放電功率的計算。以風電場群出力波動為平抑對象對各儲能系統進行協調控制,避免儲能系統分散平抑風電場出力波動時充放電能量的相互抵消,以最小的代價完成對風電場群出力波動的平抑,提高儲能系統運行的經濟性。 | ||
| 圖片資料 |
|
||
| 合作方式 | 具體面議 | ||
| 聯系人 | 戚梅宇 | 聯系電話 | 13074363281 |