| 專利名稱 | 一種可快速測定金標試紙條圖像的檢測系統 | ||
|---|---|---|---|
| 申請號/專利號 | CN202121102770.9 | 專利權人(第一權利人) | 長春理工大學 |
| 申請日 | 2021-05-21 | 授權日 | 2021-12-03 |
| 專利類別 | 實用新型 | 戰略新興產業分類 | 新一代信息技術 |
| 技術主題 | 網絡服務|USB|圖像傳感器|打印機|單片機|觸摸屏|圖像采集|服務器|成像數據|串行接口|顯示處理|光源|金標|影像處理|閃存|數據處理 | ||
| 應用領域 | 程序控制|計算機控制|模擬器|通過光學手段進行材料分析 | ||
| 意向價格 | 具體面議 | ||
| 專利概述 | 本實用新型公開了一種可快速測定金標試紙條圖像的檢測系統,包括金標試紙條圖像采集系統和圖像處理系統,金標試紙條圖像采集系統包括光源和圖像傳感器,圖像處理系統包括微控制器、TFT觸摸屏、熱敏打印機、4G模塊、SD卡、FLASH存儲器、E2PROM、藍牙接口、USB串口。本實用新型提供的一種可快速測定金標試紙條圖像的檢測系統,通過微控制器控制圖像傳感器采集被測金標試紙條圖像,并對采集到的圖像數據進行處理、分析,判斷金標試紙條的屬性及濃度信息,之后將數據處理結果存儲至SD卡中并在TFT觸摸屏上顯示處理的結果,將處理結果通過USB串口發送至上位機或是通過4G模塊輸送至網絡服務器,控制熱敏打印機或是通過藍牙接口外接打印機打印識別結果。 | ||
| 圖片資料 |
|
||
| 合作方式 | 擬轉讓 | ||
| 聯系人 | 戚梅宇 | 聯系電話 | 13074363281 |