| 專利名稱 | 基于機器學習的感興趣區域參數博弈分析方法 | ||
|---|---|---|---|
| 申請號/專利號 | CN201911356216.0 | 專利權人(第一權利人) | 長春理工大學 |
| 申請日 | 2019-12-25 | 授權日 | 2023-03-28 |
| 專利類別 | 授權發明 | 戰略新興產業分類 | 新一代信息技術 |
| 技術主題 | 圖像處理|影像處理|閾值|線性回歸|信息安全|加密|算法|感興趣區域 | ||
| 應用領域 | 圖像增強|圖像分析|醫學圖像 | ||
| 意向價格 | 具體面議 | ||
| 專利概述 | 基于機器學習的感興趣區域參數博弈分析方法,涉及醫學圖像處理和信息安全技術領域,為解決現有醫學圖像感興趣區域劃分不夠準確,導致影響醫學圖像的加密性能等問題,提供一種基于機器學習的感興趣區域參數博弈分析方法。取大小為M×N的L比特灰度醫學圖像作為原始醫學圖像Pimg,設定博弈參與者數量為P,設定所述參與者ROIi策略的約束條件,根據全局感興趣區域閾值τ進行感興趣區域加密性能分析,獲得加密效果集合,采用機器學習的多項式線性回歸方法擬合加密效果集合SetEnEffect,本發明利用機器學習的方法與博弈論對醫學圖像感興趣區域劃分參數定量分析,在保證醫學圖像加密安全性能的同時,還保證了加密效率。為閾值分割算法的劃分參數設定提供參考依據。 | ||
| 圖片資料 |
|
||
| 合作方式 | 擬許可 | ||
| 聯系人 | 戚梅宇 | 聯系電話 | 13074363281 |