| 專利名稱 | 一種歷史教育用教學圖懸掛展示裝置 | ||
|---|---|---|---|
| 申請?zhí)?專利號 | 專利權人(第一權利人) | 延邊大學 | |
| 申請日 | 2021-12-01 | 授權日 | 2023-08-11 |
| 專利類別 | 戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)分類 | 材料化工 | |
| 技術主題 | 家具的配件|陳列吊架|陳列用的櫥柜|工業(yè)設備|陳列臺|機械設計|機械制造|自動化設備|發(fā)明專利|陳列貨架|節(jié)能計算|機械工程 | ||
| 應用領域 | |||
| 意向價格 | 具體面議 | ||
| 專利概述 | 本發(fā)明涉及教學器件領域,目的在于提供一種歷史教育用教學圖懸掛展示裝置,解決現(xiàn)有的展示裝置在展示時不便于對兩幅圖文進行對比觀看的問題。采用的技術方案為:一種歷史教育用教學圖懸掛展示裝置,包括展示框,所述展示框內(nèi)設有存放區(qū)以及兩個展示區(qū),所述存放區(qū)位于兩個展示區(qū)之間,所述存放區(qū)內(nèi)存放有若干張圖紙,所述展示區(qū)內(nèi)設有將圖紙推入或退出展示區(qū)內(nèi)的控制裝置。本發(fā)明的展示框有展示區(qū),在需要展示時通過控制裝置將圖紙推入到展示區(qū)內(nèi),以供學生觀看;當有多張圖紙時,將圖紙按循序依次推入或推出,依次展示多張圖紙,操作簡單、便捷;并且展示區(qū)具有兩個,因此可對兩張圖紙進行對比觀看,提高了展示裝置的實用性。 | ||
| 圖片資料 |
|
||
| 合作方式 | 具體面議 | ||
| 聯(lián)系人 | 孟爽 | 聯(lián)系電話 | 18088660757 |