| 專利名稱 | 一種軌道車輛LED驅動電源剩余壽命預測方法 | ||
|---|---|---|---|
| 申請號/專利號 | CN201510932464.0 | 專利權人(第一權利人) | 長春工業大學 |
| 申請日 | 2015-12-15 | 授權日 | 2018-12-21 |
| 專利類別 | 授權發明 | 戰略新興產業分類 | 新一代信息技術 |
| 技術主題 | 壓力條件|漂移系數|剩余生命|非信息先驗|可靠性|濕度|壽命 | ||
| 應用領域 | 特殊數據處理應用 | ||
| 意向價格 | 具體面議 | ||
| 專利概述 | 本發明一種軌道車輛LED驅動電源剩余壽命預測方法,屬于可靠性工程技術領域。該方法包括以下步驟:1、基于Wiener過程建立軌道車輛LED驅動電源的退化模型;2、利用Hallberg?Peck加速模型來構造退化模型中漂移系數θ與溫濕度應力之間的關系,系數θ和溫濕度應力之間的關系;3、采用無信息先驗分布,利用Bayes方法,對退化模型中參數進行更新,從而獲得其后驗分布;4、利用溫度、濕度作為加速應力,實時采集軌道車輛LED驅動電源的性能退化數據,將數據帶入Bayes算法中,外推出軌道車輛LED驅動電源在正常應力條件下的可靠度及剩余壽命。本發明的優點在于能夠提高軌道車輛LED驅動電源剩余壽命預測的精度,降低預測的不確定性。 | ||
| 圖片資料 |
|
||
| 合作方式 | 具體面議 | ||
| 聯系人 | 戚梅宇 | 聯系電話 | 13074363281 |