| 專利名稱 | 天文定位系統水平測量的傾角傳感器安裝參數標定方法 | ||
|---|---|---|---|
| 申請號/專利號 | CN201710144717.7 | 專利權人(第一權利人) | 長春工業大學 |
| 申請日 | 2017-03-13 | 授權日 | 2019-11-19 |
| 專利類別 | 授權發明 | 戰略新興產業分類 | 新一代信息技術 |
| 技術主題 | 工程學|天體|測量精度|時間信息|數據優化|準確度和精度|歐米茄|經度|定位系統|星表 | ||
| 應用領域 | 測量裝置 | ||
| 意向價格 | 具體面議 | ||
| 專利概述 | 本發明涉及一種天文定位系統水平測量的傾角傳感器安裝參數標定方法,屬于標定技術。天文定位所使用的傾角傳感器在安裝過程中存在輸入軸不對準誤差,以輸入軸不對準角來表示。天文定位根據已知自然天體構成的星表,對拍攝的星象進行星圖識別;利用時間子系統提供的精確時間信息以及傾角傳感器所提供的姿態信息,通過相關的坐標轉換和數據優化實現系統的精確定位。利用GPS設備提供精確的經緯度信息即可完成高精度的姿態測量工作。通過在天文定位系統中增加GPS設備,完成其自身的姿態測量,將測量結果與傾角傳感器的測量值建立聯系,即可對傾角傳感器的輸入軸不對準角參數進行標定。減小甚至消除輸入軸不對準誤差,提高傾角傳感器的測量精度。 | ||
| 圖片資料 |
|
||
| 合作方式 | 具體面議 | ||
| 聯系人 | 戚梅宇 | 聯系電話 | 13074363281 |