| 專利名稱 | 一種基于語義分割動態點的視覺SLAM方法 | ||
|---|---|---|---|
| 申請號/專利號 | CN202111024116.5 | 專利權人(第一權利人) | 長春工業大學 |
| 申請日 | 2021-09-02 | 授權日 | 2024-07-26 |
| 專利類別 | 授權發明 | 戰略新興產業分類 | 新一代信息技術 |
| 技術主題 | 視覺|動態功能|核醫學|視覺方法|視角|影像診斷學|物理學|語義圖|特征提取|對象檢測|多視角|視覺技術 | ||
| 應用領域 | 圖像增強|圖像分析|字符和模式識別|神經學習方法|3D建模 | ||
| 意向價格 | 具體面議 | ||
| 專利概述 | 一種基于語義分割動態點的視覺SLAM方法,涉及計算機視覺技術領域。本發明通過RGB?D相機采集環境圖像信息,對所獲得的圖像進行特征提取和語義分割,得到提取的ORB特征點與語義分割結果;利用基于多視角幾何約束的動態物體檢測算法,檢測出剩余動態物體并剔除動態特征點;順次執行跟蹤、局部建圖以及回環檢測線程,從而在動態場景下構建出準確的靜態場景八叉樹三維語義地圖,最終實現面向動態場景的基于語義分割動態點的視覺SLAM方法。 | ||
| 圖片資料 |
|
||
| 合作方式 | 具體面議 | ||
| 聯系人 | 戚梅宇 | 聯系電話 | 13074363281 |