| 專利名稱 | 一種基于P2T和反向注意力機制的結直腸息肉分割方法 | ||
|---|---|---|---|
| 申請號/專利號 | CN202211507082.X | 專利權人(第一權利人) | 長春工業大學 |
| 申請日 | 2022-11-29 | 授權日 | 2025-11-07 |
| 專利類別 | 授權發明 | 戰略新興產業分類 | 新一代信息技術 |
| 技術主題 | 骨干網|結直腸息肉|核醫學|精確分割|卷積神經網絡|計算機視覺|神經網絡|影像診斷學 | ||
| 應用領域 | 字符和模式識別|生物學模型 | ||
| 意向價格 | 具體面議 | ||
| 專利概述 | 本發明提出一種基于P2T和反向注意力機制的結直腸息肉圖像分割方法,該方法包括:第一,對輸入圖像進行預處理,將圖像的大小調整為352×352,png格式,并對其進行隨機翻轉、隨機旋轉和歸一化處理。第二,采用金字塔池化Transformer(Pyramid Pooling Transformer,P2T)作為主干網絡來完成編碼的主要任務。第三,構建基于卷積神經網絡的級聯部分解碼器聚合高層中的特征,并生成一個全局特征圖作為反向注意力機制(Reverse Attention,RA)的初始引導區域。第四,采用反向注意力機制來挖掘低層特征中的邊界信息,并建立結直腸息肉區域與邊界信息之間的關系,完成結直腸息肉圖像分割。實驗結果表明,所述基于P2T和反向注意力機制的結直腸息肉圖像分割方法能夠實現準確的分割。 | ||
| 圖片資料 |
|
||
| 合作方式 | 具體面議 | ||
| 聯系人 | 戚梅宇 | 聯系電話 | 13074363281 |