| 專利名稱 | 基于輕量神經網絡的新型星圖識別方法 | ||
|---|---|---|---|
| 申請號/專利號 | CN202310238588.3 | 專利權人(第一權利人) | 長春工業大學 |
| 申請日 | 2023-03-13 | 授權日 | 2025-07-18 |
| 專利類別 | 授權發明 | 戰略新興產業分類 | 新一代信息技術 |
| 技術主題 | 訓練集|分類結果|工程學|星圖|計算機視覺|神經網絡|算法|星表 | ||
| 應用領域 | 可持續交通|神經學習方法 | ||
| 意向價格 | 具體面議 | ||
| 專利概述 | 本發明涉及一種基于輕量神經網絡的新型星圖識別方法,屬于星圖識別技術領域。首先構建導航星表,提取導航星表內的所有導航星的伴星。針對每個導航星周圍的伴星分布,都添加不同等級的噪聲,并提取導航星的等頻分箱徑向特征,構建訓練集。搭建輕量神經網絡,使用訓練集訓練,得到特征分類模型。在實際識別一幅星圖的過程中,首先從識別區域選取導航星,構建導航星的等頻分箱徑向特征。然后使用三角形循環匹配的方法來驗證網絡的分類結果,循環提取三顆星進行識別、驗證,直到有三顆星的圖像角距和星表角距都通過了匹配,即可認為成功識別了這幅星圖。 | ||
| 圖片資料 |
|
||
| 合作方式 | 具體面議 | ||
| 聯系人 | 戚梅宇 | 聯系電話 | 13074363281 |