| 專利名稱 | 基于大數據的能源管理方法及系統 | ||
|---|---|---|---|
| 申請號/專利號 | CN202410612759.9 | 專利權人(第一權利人) | 國網吉林省電力有限公司經濟技術研究院 |
| 申請日 | 2024-05-17 | 授權日 | 2024-08-02 |
| 專利類別 | 授權發明 | 戰略新興產業分類 | 新一代信息技術 |
| 技術主題 | 工程學|實時預測|神經網絡|動能|深度學習|特征向量|特征選擇|智能管理|特征融合|能源管理|大數據|多特征融合|循環神經網絡|能源消耗 | ||
| 應用領域 | 數據處理應用|人造生命|神經學習方法 | ||
| 意向價格 | 具體面議 | ||
| 專利概述 | 本發明提出了一種基于大數據的能源管理方法及系統,屬于智能管理技術領域。首先收集并處理多源異構數據;其次使用循環神經網絡進行特征提取,得到特征向量;將特征向量與傳統統計特征進行融合,得到綜合特征向量;然后將綜合特征向量輸入到能源消耗模型進行預測,得到預測值;最后將能源消耗模型進行模型部署與實時預測。本發明通過特征選擇函數、遺傳特征函數以及結合注意力機制和編碼解碼器的深度學習模型,提高了特征的表達能力和模型的泛化能力;構建的能源消耗預測模型結合了多特征融合、LSTM、門控殘差網絡、雙重注意力模塊,實現了模型的實時預測與動態節能策略制定,顯著提升了能源使用的效率和經濟性。 | ||
| 圖片資料 |
|
||
| 合作方式 | 具體面議 | ||
| 聯系人 | 戚梅宇 | 聯系電話 | 13074363281 |