| 專利名稱 | 高精度星敏感器光學系統內參數微變化量的在軌標定方法 | ||
|---|---|---|---|
| 申請號/專利號 | CN202211290287.7 | 專利權人(第一權利人) | 長春工業大學 |
| 申請日 | 2022-10-21 | 授權日 | 2025-10-28 |
| 專利類別 | 授權發明 | 戰略新興產業分類 | 高端裝備制造 |
| 技術主題 | 角距離|航天器|計算物理學|卡爾曼濾波算法|光學系統|軌道|天球坐標系統|天球|擴展卡爾曼濾波器|方向矢量|恒星傳感器 | ||
| 應用領域 | 復雜數學運算 | ||
| 意向價格 | 具體面議 | ||
| 專利概述 | 本發明涉及一種高精度星敏感器光學系統內參數微變化量的在軌標定方法,屬于航天器高精度在軌標定技術領域。首先以地面標定的光學系統內參數為初始光學系統內參數值,根據各個坐標系的關系和星敏感器星點的角距模型相結合列出星敏感器相機坐標系中方向矢量的夾角與天球坐標系中導航星夾角相等的關系,然后在此基礎上根據環境變化后星點之間觀測星角距與導航星角距不變的特點,建立此說明需要使用的星敏感器光學系統內參數微變化量的標定模型,最后利用擴展卡爾曼濾波算法(EKF)的濾波方法對光學系統內參數的微變化量進行標定。在對其微變化量標定結束后,加上其初始光學系統內參數值,即可得到環境變化后的光學系統內參數。 | ||
| 圖片資料 |
|
||
| 合作方式 | 具體面議 | ||
| 聯系人 | 戚梅宇 | 聯系電話 | 13074363281 |